⬇️以下為不明貨件區包裹列表📝
請會員盡速向賣家取得包裹運單號碼,申報貨件做認領唷😊😊
| 編號 |
📌運單號碼 |
⏰入庫日 |
📦包裹重量(公斤) |
💁🏻♀️面單收件人顯示💁🏻♂️ |
| ✈️空運 | ||||
| 1 | 4610******86 | 12/09 | 0.87 | k* |
| 4610******04 | 12/09 | 0.87 | K* | |
| 3010****3015 | 12/15 | 0.33 | Z******티 | |
| 4610****5364 | 12/17 | 6.06 | J* L** *** | |
| 5 | 3010****7570 | 12/22 | 0.17 | 非面單會員商品 |
| 2602****3265 | 12/22 | 0.12 | 케이티-*** | |
| 5112****4242 | 12/22 | 0.14 | C*e | |
| 1040*****7653 | 12/26 | 0.10 | 케이******** | |
| 3010****0664 | 12/26 | 1.36 | Z******티 | |
| 10 | 3010****6341 | 12/29 | 0.59 | U******티 |
| 5361****8310 | 12/31 | 7.51 | 케*X | |
| 6956****2771 | 01/05 | 0.14 | S*e | |
| 3010******74 | 01/06 | 1.05 | 케******P | |
| 3010******63 | 01/06 | 1.06 | 케******P | |
| 15 | 3010****1130 | 01/07 | 1.44 | C******티 |
| 3010****7903 | 01/07 | 1.95 | 케******P | |
| 5992****5473 | 01/07 | 0.84 | 케* | |
| 5004****2244 | 01/07 | 3.87 | 케이티-WVX* | |
| 5992****4622 | 01/07 | 4.15 | U* | |
| 🚢海運 |
不明貨列表不定時更新
請會員有單號後,直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 !
★包裹倉儲日自"入庫日"起開始計算。
★免費存倉時間:15天/件,超過免費存倉時間後,每件貨件將加收倉儲費用台幣20元/天。
*免費存倉時間包含假日、國定假日、連續假日
★存倉超過30天未通知本站需發貨之貨件,視同會員放棄貨件,本站不再負相關保管責任且有權處理,並不再另行通知會員,會員事後不得再請求相關損害賠償事宜。
超過1個月(含)以上之包裹可額外向客服詢問貨件狀況
更新於2026/01/07 時間17:05