⬇️以下為不明貨件區包裹列表📝
請會員盡速向賣家取得包裹運單號碼,申報貨件做認領唷😊😊
| 編號 |
📌運單號碼 |
⏰入庫日 |
📦包裹重量(公斤) |
💁🏻♀️面單收件人顯示💁🏻♂️ |
| ✈️空運 | ||||
| 1 | 3010****3241 | 06/08 | 0.35 | K******티 |
| 5308*******2 | 06/16 | 8.99 | 케이* | |
| 3651****8626 | 06/16 | 0.10 | 케* | |
| 6984****2895 | 06/18 | 0.19 | 케*티 | |
| 5 | 3651****7873 | 06/22 | 0.45 | L*E MENG J |
| 5119****5023 | 06/25 | 0.49 | 케*티 | |
| 5119****2346 | 06/29 | 0.58 | V*D | |
| 3010****3323 | 06/29 | 0.58 | W*****티 | |
| 3018****8281 | 06/29 | 1.54 | 케* | |
| 10 | 5087****3284 | 06/30 | 3.03 | 케*티**** |
| 6984****0414 | 07/02 | 7.94 | 케*티 | |
| 5221****7473 | 07/02 | 3.01 | 케*티 | |
| 5179****1674 | 07/03 | 0.41 | 케**5 | |
| 5221****6966 | 07/03 | 2.77 | 케이티- | |
| 15 | 6989****2026 | 07/06 | 13.32 | 케*티 |
| 3069****3701 | 07/06 | 0.33 | 케*티 | |
| 5129*****1573 | 07/06 | 0.10 | 케이티 | |
| 3010****1040 | 07/06 | 1.39 | 케*****4 | |
| 🚢海運 | ||||
| 1 | 6988****7062 | 07/01 | 0.17 | 해* |
| 5221****6745 | 07/02 | 0.74 | 해* | |
| 5119****0885 | 07/02 | 1.47 | 해* | |
| 5221****6803 | 07/02 |
3.15 |
해* |
不明貨列表不定時更新
請會員有單號後,直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 !
★包裹倉儲日自"入庫日"起開始計算。
★免費存倉時間:15天/件,超過免費存倉時間後,每件貨件將加收倉儲費用台幣20元/天。
*免費存倉時間包含假日、國定假日、連續假日
★存倉超過30天未通知本站需發貨之貨件,視同會員放棄貨件,本站不再負相關保管責任且有權處理,並不再另行通知會員,會員事後不得再請求相關損害賠償事宜。
超過1個月(含)以上之包裹可額外向客服詢問貨件狀況
更新於2026/07/06 時間18:07