⬇️以下為不明貨件區包裹列表📝
請會員盡速向賣家取得包裹運單號碼,申報貨件做認領唷😊😊
| 編號 |
📌運單號碼 |
⏰入庫日 |
📦包裹重量(公斤) |
💁🏻♀️面單收件人顯示💁🏻♂️ |
| ✈️空運 | ||||
| 1 | 6005****3802 | 09/22 | 0.12 | 케이티 |
| 5121****2576 | 09/30 | 1.72 | 케*티 | |
| 3010****5310 | 10/02 | 0.49 | 케******E | |
| 3010****4432 | 10/07 | 0.48 | 케************Y | |
| 5 | 3010****1921 | 10/12 | 0.49 | 케******E |
| 2606***************6 | 10/12 | 0.10 | 非面單會員商品 | |
| 2606***************5 | 10/12 | 0.10 | 非面單會員商品 | |
| 2606***************4 | 10/12 | 0.10 | 非面單會員商品 | |
| 5227****5403 | 10/16 | 0.98 | 無此會員 | |
| 10 | 3010****5292 | 10/16 | 0.40 | 케************2 |
| 5228****7063 | 10/19 | 0.44 | 케*티 | |
| 3010****0696 | 10/19 | 0.50 | 케******E | |
| 3010****1401 | 10/19 | 0.50 | U******티 | |
| 3006*****074 | 10/19 | 0.90 | 케*티 | |
| 15 | 3006*****460 | 10/19 | 3.26 | 케*티 |
| 🚢海運 | ||||
| 1 | 6004****7663 | 09/21 | 0.29 | 해*F |
| 5310****0471 | 09/23 | 0.56 | 해운-CMB* | |
| 3010****0081 | 10/06 | 0.49 | 해************7 | |
不明貨列表不定時更新
請會員有單號後,直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 !
★包裹倉儲日自"入庫日"起開始計算。
★免費存倉時間:15天/件,超過免費存倉時間後,每件貨件將加收倉儲費用台幣20元/天。
*免費存倉時間包含假日、國定假日、連續假日
★存倉超過30天未通知本站需發貨之貨件,視同會員放棄貨件,本站不再負相關保管責任且有權處理,並不再另行通知會員,會員事後不得再請求相關損害賠償事宜。
超過1個月(含)以上之包裹可額外向客服詢問貨件狀況
更新於2026/10/19 時間17:30