⬇️以下為不明貨件區包裹列表📝
請會員盡速向賣家取得包裹運單號碼,申報貨件做認領唷😊😊
編號 |
📌運單號碼 |
⏰入庫日 |
📦包裹重量(公斤) |
💁🏻♀️面單收件人顯示💁🏻♂️ |
1 | 5570****8410 | 05/10 | 0.25 | TSAI YILIN |
5570****2552 | 05/10 | 0.24 | TSAI YILIN | |
6560****4400 | 05/11 | 4.22 | 케이* | |
6560****4411 | 05/11 | 4.32 | 케이* | |
5 | 5570****3436 | 05/12 | 0.21 | OU CHING FANG |
5570****9105 | 05/12 | 0.21 | TSAI YILIN | |
5570****7805 | 05/15 | 0.21 | WU HAN HSUAN | |
5570****3912 | 05/15 | 0.21 | CHAIN HUI CHING | |
5570****7493 | 05/15 | 0.21 | SU XIU HUA | |
10 | 5570****9341 | 05/15 | 0.21 | SAI YILIN |
5570****3821 | 05/15 | 0.21 | YEH YU HSIN | |
5671****2591 | 05/19 | 1.09 | N******티 | |
54210****6693 | 05/24 | 0.10 | 케이티 | |
54937****2005 | 06/02 | 0.10 | ||
15 | 5727****0905 | 06/05 | 1.07 | 케이****** |
5101****4500 | 06/05 | 0.29 | 케이티-**** | |
5570****7011 | 06/05 | 0.78 | Kao Pei Yin | |
🚢海運 | ||||
1 | 5727****6895 | 05/11 | 1.04 | 해운****** |
5570****9372 | 05/15 | 0.22 | Chen Yi Chi | |
5727****3516 | 05/17 | 0.30 | 해운****** | |
5727****4203 | 05/18 | 0.10 | 해운**** | |
5 | 6563****6773 | 05/26 | 0.28 | 해* |
6564****4605
|
06/05 | 2.00 | 해운* |
不明貨列表不定時更新
請會員有單號後,直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 !
★包裹倉儲日自"入庫日"起開始計算。
★免費存倉時間:15天/件,超過免費存倉時間後,每件貨件將加收倉儲費用台幣20元/天。
*免費存倉時間包含假日、國定假日、連續假日
★存倉超過30天未通知本站需發貨之貨件,視同會員放棄貨件,本站不再負相關保管責任且有權處理,並不再另行通知會員,會員事後不得再請求相關損害賠償事宜。
超過1個月(含)以上之包裹可額外向客服詢問貨件狀況
更新於2023/06/09* 時間13:30