⬇️以下為不明貨件區包裹列表📝
請會員盡速向賣家取得包裹運單號碼,申報貨件做認領唷😊😊
編號 |
📌運單號碼 |
⏰入庫日 |
📦包裹重量(公斤) |
💁🏻♀️面單收件人顯示💁🏻♂️ |
1 | 6482****0674 | 5/2 | 2.6 | 케이* |
5606****4953 | 5/6 | 2 | 케이티 | |
5577****6231 | 5/12 | 3.1 | ||
11363****4301 | 5/18 | 0.1 | cindy | |
5 | 5570****2144 | 5/23 | 0.32 | LIMAN |
5577****2025 | 5/25 | 0.59 | X******티 | |
5577****7893 | 5/26 | 1.36 | H****** | |
5577****4761 | 5/27 | 0.64 | 케******9 | |
5606****0746 | 5/30 | 0.25 | 케이****** | |
10 | 5100****7723 | 5/30 | 1.60 | 케이티fk5 |
5100****7675 | 5/30 | 1.60 | 케이티fk5 | |
6488***9884 | 6/2 | 1.55 | ||
5584****2554 |
6/8 |
0.34 | 케이****** | |
5584****2565 |
6/8 | 0.34 | 케이****** | |
15 | 5606****0532 | 6/9 | 0.1 | 케이****** |
3636****4401 | 6/9 | 1.86 | 케이티 | |
5577****7520 | 6/10 | 0.9 | 6*****티 | |
5702*****5620 | 6/10 |
0.1 |
케이티 | |
5606****0461 | 6/13 | 0.43 | ||
20 | 5606****8196 | 6/13 | 0.71 | |
5606****8001 | 6/13 | 0.7 | ||
5577****9481 | 6/13 | 5.31 | ||
5577****2341 | 6/14 | 3.01 | I********J | |
5577****1405 | 6/14 | 0.94 | 7******티 | |
25 | 5606****5313 | 6/14 | 1.72 | 케이****** |
5651****05297 | 6/15 | 0.1 | ||
5651****01969 | 6/15 | 0.1 |
不明貨列表不定時更新
請會員有單號後,直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 !
★包裹倉儲日自"入庫日"起開始計算。
★免費存倉時間:15天/件,超過免費存倉時間後,每件貨件將加收倉儲費用台幣20元/天。
*免費存倉時間包含假日、國定假日、連續假日
★存倉超過30天未通知本站需發貨之貨件,視同會員放棄貨件,本站不再負相關保管責任且有權處理,並不再另行通知會員,會員事後不得再請求相關損害賠償事宜。
超過1個月(含)以上之包裹可額外向客服詢問貨件狀況
更新於2022/06/17* 時間 11:00