🔺近日因SM Entertainment包裹大量進貨,面單會員編號位置與地址重疊,倉庫人員無法辨識入庫,還請會員們有包裹的單號趕緊上網填單申報,以避免倉儲費用的產生!不明貨件的表格將不再更新SM系列包裹單號。(SM系列包裹單號5607********)
🔺"神話"會員禮已發貨囉,面單上只有姓名沒有會員編號。還請會員們盡速與賣家索取包裹單號上網填單申報,以避免倉儲費用的產生。("神話"會員禮包裹單號5570********)
⬇️以下為不明貨件區包裹列表📝
請會員盡速向賣家取得包裹運單號碼,申報貨件做認領唷😊😊
編號 |
📌運單號碼 |
⏰入庫日 |
📦包裹重量(公斤) |
💁🏻♀️面單收件人顯示💁🏻♂️ |
1 | 4036****3024 | 01/09 | 0.64 | CH************* |
5570****3985 | 01/11 | 0.89 | HUANG YU TING | |
3637****9760 | 01/12 | 0.10 | A*NN | |
10240****30643 | 01/13 | 0.73 | 케이****** | |
5 | 10240****30621 | 01/13 | 0.72 | 케이****** |
6538****0271 | 01/16 | 0.13 | 케이* | |
5570****8504 | 01/17 | 0.83 | Chu Tzu Ching | |
5570****7480 | 01/17 | 0.83 | CHEN ZHI YU | |
6538****8163 | 01/17 | 15.06 | 케이티 | |
10 | 5570****1273 | 01/19 | 0.25 | DaiYueRu |
5570****2814 | 01/19 | 0.24 | Lin Ming Chuan | |
5570****3944 | 01/19 | 0.26 | Mimruyo | |
5570****7165 | 01/19 | 0.23 | Lin Meng Jie | |
5570****2125 | 01/19 | 0.23 | TSAI YUEH JU | |
15 | 5570****8252 | 01/19 | 0.23 | Chen Hung Ju |
5570****2604 | 01/19 | 0.23 | FEI HSIAO HSIU | |
5570****3270 | 01/19 | 0.25 | Shen Ling Lin | |
5570****7250 | 01/19 | 0.24 | TSENG YA HUI | |
5570****2835 | 01/19 | 0.26 | LAI SHIUAN YI | |
20 | 5570****0842 | 01/19 | 0.26 | SHIH YU JOU |
5570****3336 | 01/19 | 0.25 | HongWenhua | |
5570****8650 | 01/19 | 0.23 | CHEN YU CHUN | |
5570****1726 | 01/19 | 0.26 | Ting Yu Chang | |
5570****3885 | 01/19 | 0.24 | Chen Boyu | |
25 | 5570****2394 | 01/19 | 0.26 | LIU PEICHING |
5570****4666 | 01/19 | 0.23 | TSAI SHUMEI | |
5570****3303 | 01/19 | 0.23 | ChangRongRong | |
3643****3660 | 01/26 | 0.44 | ||
8435****0605 | 01/27 | 15.1 | ||
30 | 66348****6696 | 01/27 | 0.37 | 케*티 |
5671****6666 | 01/30 | 0.78 | Z******티 | |
🚢海運 | ||||
1 | 5602****9360 | 01/09 | 9.70 | 해운SU5K |
5570****2010 | 01/19 | 0.23 | CHIEN CHIA JUNG | |
6539****2804 | 01/26 | 1.58 | 해운* | |
6540****7533 | 01/27 | 3.32 | 해운* | |
5 | 6540****3350 | 01/27 | 3.32 | 해운* |
5607****2416 | 01/31 | 1.22 | 해운***** | |
5607****8071 | 02/01 | 0.32 | 해운***** | |
5607****7680 | 02/02 | 0.21 | 해운***** | |
3637****6796 | 02/02 | 0.10 | 해* | |
10 | 5607****6862 | 02/02 | 0.21 | 해운***** |
5607****6464 | 02/02 | 0.22 | 해운***** | |
5668****1703 | 02/02 | 1.91 | 해운***** | |
5607****4730 | 02/03 | 0.84 | 해운***** | |
5607****7724 | 02/03 | 0.23 | 해운***** | |
15 | 6541****8490 | 02/03 | 2.89 | 케이* |
不明貨列表不定時更新
請會員有單號後,直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 !
★包裹倉儲日自"入庫日"起開始計算。
★免費存倉時間:15天/件,超過免費存倉時間後,每件貨件將加收倉儲費用台幣20元/天。
*免費存倉時間包含假日、國定假日、連續假日
★存倉超過30天未通知本站需發貨之貨件,視同會員放棄貨件,本站不再負相關保管責任且有權處理,並不再另行通知會員,會員事後不得再請求相關損害賠償事宜。
超過1個月(含)以上之包裹可額外向客服詢問貨件狀況
更新於2023/02/03* 時間14:30