⬇️以下為不明貨件區包裹列表📝
請會員盡速向賣家取得包裹運單號碼,申報貨件做認領唷😊😊
編號 |
📌運單號碼 |
⏰入庫日 |
📦包裹重量(公斤) |
💁🏻♀️面單收件人顯示💁🏻♂️ |
1 | 5804****9804 | 11/06 | 0.76 | 케이티 |
6816****2365 | 11/13 | 2.66 | 케이* | |
5671****5894 | 11/16 | 0.21 | 3*****티 | |
5819****0555 | 11/17 | 0.49 | 케이티-GD7* | |
5 | 3639****6925 | 11/20 | 0.10 | 케*티-7D7J(無此會員) |
6817****3811 | 11/23 | 0.33 | 케이* | |
6818****4581 | 11/24 | 0.10 | 케이* | |
5815****7165 | 11/27 | 0.10 | 케이* | |
5815****2872 | 11/27 | 0.10 | 기* | |
10 | 3639****1756 | 11/27 | 0.10 | 케*티 |
6818****0592 | 11/27 | 1.40 | 케이* | |
6818****0603 | 11/27 | 1.41 | 케이* | |
5815****1050 | 11/28 | 0.10 | 케이* | |
5815****5660 | 11/28 | 0.10 | 케이* | |
15 | 5690****5235 | 11/30 | 1.35 | 케이티-WCA* |
6820****2104 | 12/01 | 0.18 | 케이* | |
5671****9501 | 12/01 | 1.76 | _******티 | |
5721****3781 | 12/01 |
0.30 |
케이티-FJH* | |
6400****00622 | 12/04 | 0.75 | 케*티 | |
20 | 6820****2246 | 12/05 | 1.20 | 케이* |
🚢海運 | ||||
1 | 5818****6293 | 11/16 | 0.24 | 해*****H |
5671****6595 | 11/20 | 1.12 | X****운 | |
5800****7885 | 11/20 | 0.16 | 해용-MGF* | |
5800****0211 | 11/21 | 5.76 | 해운ETX | |
5 | 6819****9916 | 11/28 | 0.40 | 해운* |
6819****9180 | 11/28 | 0.10 | 해운* | |
4547****5224 | 12/01 | 2.38 | M*YUNLU | |
5323****2422 | 12/05 | 7.28 | 해운-X*** |
不明貨列表不定時更新
請會員有單號後,直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 ! 直接上網填單申報 !
★包裹倉儲日自"入庫日"起開始計算。
★免費存倉時間:15天/件,超過免費存倉時間後,每件貨件將加收倉儲費用台幣20元/天。
*免費存倉時間包含假日、國定假日、連續假日
★存倉超過30天未通知本站需發貨之貨件,視同會員放棄貨件,本站不再負相關保管責任且有權處理,並不再另行通知會員,會員事後不得再請求相關損害賠償事宜。
超過1個月(含)以上之包裹可額外向客服詢問貨件狀況
更新於2023/12/05* 時間17:30